Jogos Internos
o Programação
| Dia | Hora | Modalidade | |||||
| 13/05 | - | Futsal Masc. | Prof | 6 | X | 6 | Alunos |
| 14/05 | 10:45 | Futsal Masc. | 2º | 11 | X | 5 | 301 |
| 14/05 | 11:30 | Futsal Masc. | 102 | 0 | X | 16 | 302 |
| 14/05 | 15:00 | Volei Fem. | 101 | 1 | X | 2 | 2º |
| 14/05 | 16:00 | Volei Masc. | 101 | X | W.O | 102 | |
| 15/05 | 15:00 | Futsal Fem. | 101 | 1 | X | 4 | 2º |
| 15/05 | 16:00 | Futsal Fem. | 301 | 1 | X | 1 | 302 |
| 15/05 | 17:00 | Futsal Masc. | 302 | 10 | X | 2 | 101 |
| 15/05 | 18:00 | Futsal Masc. | 102 | 0 | X | 31 | 2º |
| 17/05 | 15:00 | Futsal Fem. | 101 | 1 | X | 0 | 302 |
| 17/05 | 16:00 | Futsal Fem. | 301 | 3 | X | 0 | 2º |
| 17/05 | 17:00 | Futsal Masc. | 301 | 17 | X | 6 | 102 |
| 17/05 | 18:00 | Futsal Masc. | 2º | 11 | X | 3 | 101 |
| 18/05 | 17:00 | Futsal Masc. | 2º | 1 | X | 8 | 302 |
| 18/05 | 18:00 | Futsal Masc. | 101 | 3 | X | 9 | 301 |
| 19/05 | 17:00 | Volei Fem. | 301 | 2 | X | 1 | 101 |
| 19/05 | 18:00 | Volei Masc. | 301 | 2 | X | 1 | 2º |
| 19/05 | 19:00 | Volei Masc. | 302 | 0 | X | 2 | 101 |
Classificação
Modalidade: Futsal Masculino
| Turma | J | PG | V | E | D | GM | GS | SG |
| 2º Ano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3 | +50 |
| 302 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 |
| 301 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | +5 |
| 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 |
| 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 64 | -58 |
Modalidade: Futsal Ferminino
| Turma | J | PG | V | E | D | GM | GS | SG |
| 301 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2º Ano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 101 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 302 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Modalidade: Vôlei Masculino
101 x 102 ---- 101 |
x | ---- |
------------- 302 | |
| -- Campeão:
|
301 x 2º--------------- |
Modalidade: Vôlei Feminino
101 1 x 2 2º
301 x 101
301 x 2º
| Turma | J | V | D | SF | SC | SS |
| 2º Ano | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Legenda: J = jogos; PG = pontos ganhos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GM = gols marcados; GS = gols sofridos; SG = saldo de gols; SM = sets a favor; SC = sets contra; SS = saldo de sets.